Datos obtenidos del Ministerio de Ciencia e Innovación, Centro Nacional de Epidemiología, SiVies (Sistema para la Vigilancia en España), Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

 

Fecha Informe

 

Positivos

Covid spaña

 

 

Hospitalizados

 

Admisión  UCI

 

Defunción

31 de enero 2 7 0 0
11 de febrero de 2020 31 17 2 0
30 de marzo de 2020 46.921 20330 1471 2506
30 de abril de 2020 203.715 175544 117584 203715
29 de mayo de 2020 50724 239815 197163 250273
23 de julio de 2020 35.482 2480 173 228
27 de agosto de 2020 194.044 9164 634 791
30 de septiembre de 2020 533.857 26656 2051 3629
28 de octubre de 2020 899246 48211 3804 7255
25 de noviembre de 2020 1.371.376 79671 6388 14528
29 de diciembre de 2020 1.657.580 101484 8734 20924
27 de enero de 2021 2.435.880 137798 11818 27781
03 de febrero de 2021 2.649.772 151117 13089 30865
TOTALES 10078630 992294 362911 562495

 

 

* *Del mes de junio no reporta informe. Da un salto del 29 de mayo y el próximo informe del 15 de julio. 

 

Artículos Relacionados